(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。
(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。
那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?
※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:
\[F = a \times b = L / (3600 \cdot V) \text{(公式1-1)}\]式中:F:风管断面积(m2)
a、b:风管断面长、宽(m)
L:风管风量(m3/h)
V:风速(m/s)
以上各取值受到以下几个方面的影响:
因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果。通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)
应用场所 | 以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s) | 以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s) | |||
---|---|---|---|---|---|
送风主管 | 回风主管 | 送风支管 | 回风支管 | ||
住宅 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
公寓、酒店客房、医院病房 | 5.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 |
高级办公室、图书馆 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 6.1 |
剧院、演讲厅 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 |
银行、高级餐厅、办公室 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 |
百货公司、咖啡厅 | 9.0 | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 6.0 |
工厂 | 12.5 | 15 | 9.0 | 11.0 | 7.5 |
风管的水利计算方法较多,对于高速送风管道采用静压复得法,对于低速送风系统,大多采用等压损法和假定速度法。
表2 风管和设备内的风速
位置 | 推荐值(m/s) | 最大值(m/s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
住宅 | 公共建筑 | 工厂 | 住宅 | 公共建筑 | 工厂 | |
风机吸入口 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 7 |
风机出口 | 5~8 | 6.5~10 | 8~12 | 8.5 | 7.5~11 | 8.5~14 |
干管 | 3.5~4.5 | 5~6.5 | 6~9 | 4~6 | 5.5~8 | 6.5~11 |
支管 | 3 | 3~4.5 | 4~5 | 3.5~5 | 4~6.5 | 5~9 |
从支管上接出的风管 | 2.5 | 3~3.5 | 4 | 3.25~4 | 4~6 | 5~8 |
表3中给出暖通空调部件的典型设计风速,供设计参考。
表3 暖通空调部件的典型设计风速
部件名称 | 面风速(m/s) | |||
---|---|---|---|---|
百叶窗 | A.入口 | ≥10000m3/h | 2~6 | |
<10000m3/h | 2 | |||
B.出口 | ≥8000m3/h | 2.5~8 | ||
<8000m3/h | 2.5 | |||
喷水室 | A.喷雾排管 | 1.5~3.5 | ||
B.高速喷雾排管 | 6~9 | |||
过滤器 | A.平板过滤器 | a.粘性材料 | 1.5~3.5 | |
b.干式(表面展开) | <i>平板(低效) | 同风管风速 | ||
<ii>折叠式(中效) | ≤3.8 | |||
<iii>高效 | 1.3 | |||
B.可更换滤料 | a.粘性卷动幕 | 2.5 | ||
b.干性卷动幕 | 1 | |||
c.电除尘器 | <i>电离子板式 | 1.5~2.5 | ||
<ii>充不带电离子 | 1.3 | |||
空气加热器(蒸气或热水) | 2.5~3.0 | |||
空气冷却器(去湿) | 2.5~3.0 |
表4 推荐的送风机的静压值
种类 | 风机静压值(Pa) | |
通风设备 | 小型系统 | 100-250 |
一般 | 300-400 | |
空调装置 | 小型(空调面积300m2内) | 400-500 |
中型(空调面积2000m2内) | 600-750 | |
大型(空调面积大于2000m2) | 650-1100 | |
高速系统(中型) | 1000-1500 | |
高速系统(大型) | 1500-2500 |
圆形风管 | 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) | ||||
v=2m/s | v=3m/s | v=4m/s | v=5m/s | v=6m/s | |
Φ150 | 127/0.43 | 190/0.98 | 254/1.8 | 318/3.23 | 381/4.46 |
Φ200 | 226/0.32 | 339/0.73 | 452/1.30 | 565/2.03 | 678/2.92 |
Φ250 | 353/0.26 | 530/0.558 | 707/1.04 | 883/1.62 | 1060/2.33 |
Φ300 | 509/0.21 | 764/0.95 | 1018/1.62 | 1273/2.44 | 1521/3.58 |
矩型风管(mm) | 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) | ||||
v=2m/s | v=3m/s | v=4m/s | v=5m/s | v=6m/s | |
120x120 | 104/0.61 | 156/1.27 | 207/2.15 | 259/3.25 | 311/14.57 |
160x120 | 138/0.51 | 207/1.07 | 277/1.8 | 346/2.75 | 415/3.86 |
160x160 | 184/0.42 | 277/0.78 | 369/1.49 | 461/2.26 | 553/3.17 |
200x120 | 173/0.46 | 259/0.95 | 346/1.62 | 432/2.45 | 734/3.44 |
200x160 | 230/0.36 | 346/0.77 | 461/1.3 | 576/1.79 | 691/2.78 |
250x120 | 216/0.41 | 324/0.87 | 432/1.47 | 540/2.23 | 648/ |
250x160 | 288/0.32 | 432/0.69 | 576/1.17 | 720/1.77 | 864/2.48 |
250x200 | 360/0.27 | 540/0.58 | 720/0.99 | 900/1.50 | 1080/2.11 |
320x120 | 269/0.38 | 403/0.79 | 537/1.34 | 672/2.03 | 806/2.86 |
320x160 | 369/0.29 | 553/0.61 | 737/1.04 | 922/1.58 | 1106/2.22 |
320x200 | 461/0.25 | 691/0.51 | 9221/0.87 | 1152/1.31 | 1382/1.85 |
320x250 | 576/0.21 | 864/0.43 | 1152/0.74 | 1440/1.12 | 1728/1.57 |
400x120 | 336/0.35 | 504/0.74 | 673/1.25 | 841/1.90 | 1009/2.67 |
400x160 | 461/0.27 | 691/0.56 | 922/0.95 | 1152/1.45 | 1382/2.03 |
400x200 | 576/0.22 | 864/0.46 | 1152/0.78 | 1440/1.20 | 1728/1.68 |
400x250 | 720/0.19 | 1080/0.38 | 1440/0.66 | 1800/1.00 | 2160/1.40 |
500x160 | 576/ 0.25 | 864/0.52 | 1152/0.89 | 1440/1.34 | 1728/1.89 |
500x200 | 720/0.21 | 1080/0.42 | 1440/0.73 | 1800/1.1 | 2160/1.54 |
500x250 | 900/0.17 | 1350/0.35 | 1800/0.60 | 2250/0.90 | 2700/1.28 |
500x320 | 1152/0.14 | 1728/0.28 | 2304/0.49 | 2880/0.75 | 3456/1.05 |
500x400 | 1440/0.12 | 2160/0.25 | 2880/0.42 | 3600/0.64 | 4320/0.89 |
630x160 | 726/0.22 | 1089/0.48 | 1452/0.84 | 1814/1.12 | 2177/1.98 |
630x200 | 907/0.19 | 1361/0.39 | 1814/0.67 | 2268/1.02 | 2722/1.43 |
630x250 | 1134/0.16 | 1701/0.32 | 2268/0.55 | 2835/0.83 | 3402/0.19 |
630x320 | 1452/0.13 | 2177/0.26 | 2903/0.44 | 3629/0.67 | 4355/0.94 |
630x400 | 1814/0.11 | 2722/0.22 | 3629/0.37 | 4536/0.56 | 5443/0.79 |
630x500 | 2268/0.1 | 3402/0.19 | 4536/0.31 | 5670/0.48 | 6804/0.68 |
800x160 | 922/0.20 | 1382/0.42 | 1843/0.67 | 2304/1.02 | 2765/2.15 |
800x200 | 1152/0.18 | 1728/0.37 | 2304/0.63 | 2880/0.95 | 3456/1.34 |
800x250 | 1440/0.14 | 2160/0.3 | 2880/0.51 | 3600/0.77 | 4320/1.08 |
800x320 | 1843/0.1 | 2765/0.23 | 3686/0.40 | 4608/0.60 | 5530/0.85 |
1000x200 | 1440/0.16 | 2160/0.35 | 2880/0.60 | 3600/0.90 | 4320/1.30 |
1000x250 | 1800/0.13 | 2700/0.28 | 3600/0.48 | 4500/0.72 | 5400/1.02 |
1000x320 | 2304/0.11 | 3456/0.23 | 4608/0.37 | 5760/0.57 | 6912/0.80 |
圆形风管 | 风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa) | ||||
v=2m/s | v=3m/s | v=4m/s | v=5m/s | v=6m/s | |
Φ100 | 55/0.76 | 83/1.58 | 111/2.68 | 139/4.05 | 166/5.69 |
Φ140 | 109/0.49 | 164/1.03 | 219/1.75 | 273/2.64 | 328/3.72 |
Φ200 | 224/0.31 | 336/0.66 | 448/1.12 | 560/1.69 | 672/2.38 |
Φ250 | 3.49/0.24 | 524/0.5 | 698/0.85 | 873/1.28 | 1048/1.80 |
Φ360 | 727/0.15 | 1090/0.32 | 1454/0.54 | 1817/0.82 | 2180/1.15 |
Φ400 | 898/0.13 | 1347/0.28 | 1796/0.47 | 2245/0.72 | 2694/1.01 |
Φ500 | 1405/0.1 | 2108/0.21 | 2811/0.36 | 3513/0.55 | 4216/0.77 |
(1) 软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:
(2) 局部摩擦阻力:
散流器 | ΔP (Pa) | ||||
喉径(mm) | v=2m/s | v=3 m/s | v=4 m/s | v=5 m/s | v=6m/s |
200x200 | 15.9 | 35.7 | 63.4 | 99.1 | 142.7 |
300x300 | 23.8 | 53.5 | 95.1 | 148.7 | 214.1 |
400x400 | 29.4 | 66 | 117.3 | 183.2 | 263.9 |
(3) 与散流器的摩擦阻力:
接管规格 (mm) | ΔP (Pa) | ||||
v=2m/s | v=3m/s | v=4m/s | v=5m/s | v=6m/s | |
镀锌管200x200 | 2.4 | 5.3 | 9.4 | 14.7 | 21.2 |
镀锌管400x400 | 6.4 | 14.32 | 25.5 | 39.8 | 57.3 |
软管Φ150 | 10.8 | 22.3 | 28.8 | 41.3 | 54.1 |
软管Φ350 | 10.1 | 22.7 | 40.4 | 63.1 | 90.8 |
(4) 保持风速必须的动压:
(5) 其他局部阻力的计算按下式:
\[\Delta P = \zeta \frac { V^2 } { 2g } \gamma\]风管 | 尺寸(内部尺寸) | 频程 Hz | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
矩形 | 150x150 | — | 4.6 | 4 | 10.8 | 16.5 | 18.7 | 17.4 | — |
150x300 | — | 3.6 | 3 | 8.5 | 16.7 | 18 | 15.4 | — | |
300x300 | — | 2.3 | 2 | 6.9 | 15.4 | 14.7 | 3 | — | |
300x600 | — | 1.6 | 1.6 | 5.9 | 15.1 | 10 | 2 | — | |
600x600 | — | 1 | 1.3 | 4.9 | 11.8 | 1.6 | 0.3 | — | |
600x900 | 0.3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.9 | 4.6 | 3 | 2.3 | |
600x1200 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.3 | 7.5 | 3.9 | 2.3 | 2 | |
600x1800 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 7.2 | 3.9 | 2.3 | 2.3 | |
圆形 | φ150 | 0.6 | 1.5 | 3 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 6 | 4.9 |
φ300 | 0.45 | 0.9 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 4.5 | 3 | |
φ600 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 | 5.1 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | |
φ1200 | 0.12 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
风管 | 尺寸 | 频程 Hz | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
矩形管道 | P/A>12 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
P/A=12~5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
P/A<5 (注) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
弯管 | 矩形(宽) | 130mm | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
260mm | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||
510mm | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
1000mm | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
圆形 | φ130~260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
φ260~510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
φ510~1000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
φ1000~2000 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
末端反射 | 直径(mm) | 断面积(m2) | ||||||||
φ130 | 0.02 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
φ260 | 0.06 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
φ510 | 0.26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
φ1000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
φ2000 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三通 | 与频率无关 A2/A1 (%) | 5 10 15 20 30 40 50 80 | ||||||||
ΔPWL | 13 10 8 7 5 4 3 1 |
注:P—风管边长之和,m
A—风管断面积,m2
© 2024 河北筑邦净化设备安装工程有限公司